![]()
| 成田発着上海往復 | 航空券代金 | |
| 出発日 | 帰国日 | * |
| 2/09 | 3/02 | |
| 2/10 | 3/03 | |
| 2/11 | 3/04 | |
| 2/10 | 2/16 | |
| 2/07 | 2/27 | |
| 2/07 | 2/20 | ¥41000 |
| 2/09 | 2/21 | ¥41000 |
| 2/10 | 2/16 | |
| 2/10 | 2/21 | |
| 2/10 | 3/03 | ¥41000 |
| 2/11 | 2/21 | ¥55000 |
| 2/13 | 2/17 | ¥52000 |
| 2/13 | 2/21 | ¥52000 |
| 2/6 | 2/20 | \43000 新規入荷! |
| 成田発着福州往復 | ※乗継便* | |
| 2/07 | 3/9 | ¥47000 新規入荷! |
| 2/09 | 3/2 | ¥44000 新規入荷! |
| 成田発着大連往復 | ||
| 2/10 | 2/24 | ¥52000 新規入荷! |
| ご利用条件 | ||
| ■上記商品は、出発日、帰国日を変更することはできません ■別途、各地空港税、航空保険料、燃油税¥7840がかかります(※福州線は¥11040) ■福州線は乗継便となります ■ご利用便の決定は、Eチケット書面上でのご案内となります ■残席状況は変動しますので、ご予約前にお席の状況をご確認ください |
||
ご予約は 華南Hello!NewTour пF03−3365−2645 ![]() |
||